Descripción
| Parámetros básicos | Numérico | ||||
| Voltaje nominal (V) | 51.2 | ||||
| Capacidad nominal (WH) | 5120 | ||||
| Capacidad utilizable (WH) | 4608 | ||||
| Voltaje de descarga (V) | 45,6 | ||||
| Voltaje de carga (V) | 56,8 | ||||
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 50 | ||||
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 100(3S) | ||||
| Comunicación | RS485/CAM | ||||
| Temperatura de trabajo | 0-40 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20-70 | ||||
| Humedad | 10% – 80% | ||||
| Diseño de vida | 10 años | ||||
| Ciclo de vida | >6000Q90%DOD(25±5) |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.