Descripción
| Voltaje de entrada: | ||||||||
| Entrada de CA | 220/230/240 V CA | |||||||
| Rango de voltaje de entrada | 90-280VCA = 3V(modo normal) 170-280VCA ± 3V(modo UPS) | |||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz (adaptativo) | |||||||
| Producción: | ||||||||
| Potencia nominal | 5500W | |||||||
| Voltaje de salida | 220/230/240 V CA ± 5 % | |||||||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0,1 % | |||||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||
| Potencia máxima | 10000 VA | |||||||
| Voltaje nominal | 48 V CC | |||||||
| Batería: | ||||||||
| Voltaje de carga constante (ajustable) | 56,4 V CC | |||||||
| Voltaje de carga flotante (ajustable) | 54 V CC | |||||||
| Método de carga fotovoltaica | Potencial de potencia máxima (MPPT) | |||||||
| Cargador: | ||||||||
| Entrada máxima de PV | 5500W | |||||||
| Rango de seguimiento MPPT | 60-500 VCC | |||||||
| El mejor rango de trabajo de VMP | 300~400 VCC 300~400 | |||||||
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 500 VCC | |||||||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 18A | |||||||
| Corriente de carga máxima fotovoltaica | 100A | |||||||
| Corriente de carga CA MÁXIMA | 60A | |||||||
| Corriente de carga MÁXIMA | 100A | |||||||
| Temperatura ambiente: | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 -50 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15 -60 | |||||||
| Humedad del entorno operativo | 20%~95% sin condensación | |||||||
| Ruido | ≤50 dB | |||||||
| Dimensión: | ||||||||
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 495*312*146 mm | |||||||
| Normas y certificaciones | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29JEC 62109-1 | |||||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.