Descripción
| Capacidad | 11 kVA/11 kW | |||||||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 11KW | |||||||
| Voltaje nominal | 230 V CA | |||||||
| Rango de voltaje aceptable | 170-280 V CA (computadoras); 90-280 V CA (electrodomésticos) | |||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | |||||||
| Voltaje nominal | 220/230/240 V CA | |||||||
| Potencia de sobretensión | 22000 VA | |||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||
| Protección contra sobrecarga | 140 % de carga; 10 s con una carga del 110 % al 140 % | |||||||
| Factor de potencia admisible | 0,6-1 (inductivo o capacitivo) | |||||||
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA: | ||||||||
| Potencia máxima de la matriz PY | 5500 W*2 | |||||||
| Cargador solar TIPO | Potencial de potencia máxima (MPPT) | |||||||
| Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 60 V CC ~ 50 V CC | |||||||
| Corriente máxima de entrada solar | 18A*2 | |||||||
| Corriente de carga solar máxima | 160A | |||||||
| Corriente de carga CA máxima | 120A | |||||||
| Corriente de carga máxima | 160A | |||||||
| FÍSICO: | ||||||||
| Dimensiones | 540*415*122mm | |||||||
| Peso Neto (Kgs) | 15 | |||||||
| Interfaz de comunicación | RS232/RS485/CONTACTO SECO | |||||||
| Pantalla LCD | SÍ | |||||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.