Descripción
| Descripción | |||||
| Tipo de módulo | 590 | ||||
| Potencia máxima (Pmax/W) | 590 | ||||
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 52,17 | ||||
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 14,43 | ||||
| Voltaje a máxima potencia (Vmpp/V) | 43,01 | ||||
| Corriente de máxima potencia (Imp/A) | 13,72 | ||||
| Eficiencia del módulo (%) | 22,82 | ||||
| Ganancia de potencia del lado trasero con salida bifacial | |||||
| 5% | Potencia máxima (Pmax/W) | 619 | |||
| Eficiencia del módulo STC (%) | 23,97 | ||||
| 15% | Potencia máxima (Pmax/W) | 678 | |||
| Eficiencia del módulo STC (%) | 26,25 | ||||
| 25% | Potencia máxima (Pmax/W) | 737 | |||
| Eficiencia del módulo STC (%) | 28,54 | ||||
| Características de funcionamiento | |||||
| Temperatura del módulo operativo | 40°C a +85°C | ||||
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC (IEC) | ||||
| Clasificación máxima de fusibles em serie | 30A | ||||
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W | ||||
| Características de temperatura | |||||
| Temperatura nominal de funcionamiento (NMOT) | 45 ± 2 °C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,29 % °C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25 % °C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045 % °C | ||||
| Diseño (mm) | |||||
| Células solares | Mono tipo N | ||||
| Número de células | 144 (6×24) | ||||
| Dimensiones | 2279 × 1134 × 30 mm | ||||
| Peso | 31,5 kilos | ||||
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.