Descripción
| Modelo | Module: UE-550M-72H | ||||
| Potencia máxima | 550W | ||||
| Voltaje nominal (Vmp) | 40.9(D) 46.87(N) | ||||
| Corriente (Imp)/A | 13.45(D) 10.68(N) | ||||
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 49.64 (D) 46.87(N) | ||||
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 14(D) 11.32(N) | ||||
| Eficiencia (ηm) | 21.29% | ||||
| Tensión máxima | 1500VCC | ||||
| Capacidad max. del fusible | 25A | ||||
| Clase de Seguridad | 2 | ||||
| Clasificación de resistencia al fuego | UL tipo 1 o 2 | ||||
| Temperatura de Funcionamiento | -40°C ~ +85°C | ||||
| Noche | 45 ±2°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.34%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.04% /°C | ||||
| Material del marco | Marco de aleación de aluminio | ||||
| Dimensiones (mm) | 2279 x 1134 x 35mm | ||||
| Peso neto (kg) | 27.5 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.